今天 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-18 2026-05-17 2026-05-16 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-11
总入款(入−冲正)
148792.00
入款合计
149792.00
冲正合计
1000.00
当前费率
0%
固定汇率
8.8
入款(68 笔,本页 30 条)
时间金额操作人
05-20 00:39:17 5000 汇银支付-野火
05-20 00:41:34 1000 汇银支付-野火
05-20 00:42:01 3000 汇银支付-野火
05-20 00:47:26 5000 汇银支付-野火
05-20 00:49:10 1000 汇银支付-野火
05-20 00:49:53 2500 汇银支付-野火
05-20 00:50:34 3000 汇银支付-野火
05-20 01:12:02 1000 汇银支付-可可
05-20 01:32:16 2000 汇银支付-可可
05-20 01:32:40 2000 汇银支付-可可
05-20 01:32:56 2000 汇银支付-可可
05-20 01:40:48 1000 汇银支付-可可
05-20 01:47:21 2000 汇银支付-可可
05-20 09:55:35 100 景瑞-深情
05-20 09:55:38 800 景瑞-深情
05-20 10:22:41 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:25:56 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:26:04 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:26:10 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:26:16 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:26:40 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:26:51 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:27:28 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:27:34 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:27:56 3803 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:28:13 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 10:46:08 2200 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 11:13:28 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 11:13:36 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-20 11:13:41 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
冲正(1 笔,本页 1 条)
时间金额操作人
05-20 13:48:59 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)