今天 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-18 2026-05-17 2026-05-16 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-11
总入款(入−冲正)
39000.00
入款合计
69999.00
冲正合计
30999.00
当前费率
0%
固定汇率
8.8
入款(21 笔,本页 21 条)
时间金额操作人
05-13 01:40:10 2000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-13 01:51:17 1000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-13 17:59:18 5000 汇银支付-野火
05-13 18:41:49 5000 汇银支付-野火
05-13 18:43:11 5000 汇银支付-野火
05-13 19:02:23 2000 汇银支付-野火
05-13 19:03:04 5000 汇银支付-野火
05-13 19:14:27 3000 汇银支付-野火
05-13 19:15:38 3000 汇银支付-野火
05-13 19:38:58 3000 汇银支付-野火
05-13 19:43:36 3000 汇银支付-野火
05-13 19:45:06 3000 汇银支付-野火
05-13 19:53:32 1000 汇银支付-野火
05-13 20:15:51 4999 汇银支付-野火
05-13 20:16:24 5001 汇银支付-野火
05-13 20:16:45 3000 汇银支付-野火
05-13 20:17:54 3000 汇银支付-野火
05-13 20:18:36 3000 汇银支付-野火
05-13 20:35:45 4999 汇银支付-野火
05-13 20:47:29 2000 汇银支付-野火
05-13 21:25:29 3000 汇银支付-野火
冲正(9 笔,本页 9 条)
时间金额操作人
05-13 18:41:16 5000 汇银支付-野火
05-13 18:43:00 5000 汇银支付-野火
05-13 19:15:19 3000 汇银支付-野火
05-13 19:43:16 3000 汇银支付-野火
05-13 19:44:32 3000 汇银支付-野火
05-13 20:16:57 3000 汇银支付-野火
05-13 20:18:25 3000 汇银支付-野火
05-13 20:24:22 1000 汇银支付-可可
05-13 20:25:30 4999 汇银支付-野火