今天 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-18 2026-05-17 2026-05-16 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-11
总入款(入−冲正)
-6212871997669548.00
入款合计
2432539.00
冲正合计
6212872000102087.00
当前费率
0%
固定汇率
8.8
入款(58 笔,本页 30 条)
时间金额操作人
05-11 15:40:09 88
05-11 16:06:38 88 @HONGyuan_aql
05-11 16:15:26 88 @HONGyuan_aql
05-11 16:27:27 1888 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 16:27:35 1888888 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 16:30:23 50000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 16:47:18 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 16:59:35 1888 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:00:41 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:07:43 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:07:50 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:14:03 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:52:00 4000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:01:42 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:02:13 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:02:16 11111 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:13:12 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:13:17 4000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:48:29 80000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:02:53 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:06:11 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:08:28 205500 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:22:38 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:23:14 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:23:16 4000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:31:49 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:32:46 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:32:58 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:33:02 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:33:10 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
冲正(14 笔,本页 14 条)
时间金额操作人
05-11 15:40:17 88
05-11 16:27:56 1888 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 16:30:35 50000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:07:35 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:07:54 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:14:19 6212872000000000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:33:43 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 17:52:10 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:03:01 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:03:12 11111 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:13:38 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 18:13:44 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 19:22:55 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-11 22:43:03 5000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME