今天 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-18 2026-05-17 2026-05-16 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-11
总入款(入−冲正)
501824.00
入款合计
514834.00
冲正合计
13010.00
当前费率
0%
固定汇率
8.8
入款(115 笔,本页 30 条)
时间金额操作人
05-12 00:29:43 1300 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-12 00:30:04 1429 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-12 00:34:14 5000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-12 00:34:21 5000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-12 00:34:40 5000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-12 00:34:53 5000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-12 00:35:05 5000 弘源集团~贝贝(订单回复小能手)请collME
05-12 01:15:12 10000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 01:38:35 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 01:45:08 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 01:50:35 10000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 02:07:06 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 02:27:57 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 02:39:38 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 02:45:37 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 02:46:39 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:06:45 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:06:53 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:22:08 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:22:33 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:29:29 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:31:11 1500 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:32:08 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:34:45 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 10:59:18 5000 景瑞-深情
05-12 10:59:19 5000 景瑞-深情
05-12 10:59:19 5000 景瑞-深情
05-12 10:59:19 5000 景瑞-深情
05-12 10:59:20 5000 景瑞-深情
05-12 10:59:20 5000 景瑞-深情
冲正(5 笔,本页 5 条)
时间金额操作人
05-12 14:00:31 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 14:07:37 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 14:07:53 4010 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 14:15:34 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-12 16:06:33 4000 景瑞-深情