今天 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-18 2026-05-17 2026-05-16 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-11
总入款(入−冲正)
89501.00
入款合计
96500.00
冲正合计
6999.00
当前费率
0%
固定汇率
8.8
入款(27 笔,本页 27 条)
时间金额操作人
05-17 11:48:15 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 11:48:23 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 11:48:36 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 12:08:19 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 12:40:51 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 12:43:23 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 12:52:12 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 13:35:40 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 13:56:18 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 13:56:28 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 14:26:13 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 14:26:24 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 14:40:36 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 15:05:01 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 15:33:11 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 15:33:16 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 15:33:25 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 16:45:19 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 16:46:38 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 18:37:21 5000 汇银支付-野火
05-17 19:07:38 5000 汇银支付-野火
05-17 19:14:02 3000 汇银支付-野火
05-17 19:22:53 5000 汇银支付-野火
05-17 19:25:14 3000 汇银支付-野火
05-17 20:06:01 1500 汇银支付-野火
05-17 20:17:32 5000 汇银支付-野火
05-17 23:45:33 3000 汇银支付-野火
冲正(2 笔,本页 2 条)
时间金额操作人
05-17 16:02:15 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-17 23:54:34 4999 弘源集团~露西~~~(对接)