今天 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-18 2026-05-17 2026-05-16 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-11
总入款(入−冲正)
131388.00
入款合计
135388.00
冲正合计
4000.00
当前费率
0%
固定汇率
8.8
入款(49 笔,本页 30 条)
时间金额操作人
05-19 00:13:43 1000 汇银支付-野火
05-19 00:34:10 4827 汇银支付-野火
05-19 01:37:36 601 汇银支付-可可
05-19 01:38:12 580 汇银支付-可可
05-19 01:38:51 1800 汇银支付-可可
05-19 01:39:19 800 汇银支付-可可
05-19 02:00:41 5000 汇银支付-可可
05-19 02:02:02 900 汇银支付-可可
05-19 03:06:58 1400 汇银支付-可可
05-19 03:39:38 5000 汇银支付-可可
05-19 03:39:46 5000 汇银支付-可可
05-19 13:14:16 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:14:28 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:16:56 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:17:03 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:20:14 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:20:22 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:20:37 5779 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:38:34 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:38:44 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:38:51 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 13:39:15 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 14:20:48 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 16:34:16 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 16:34:23 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 16:34:35 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 16:34:41 3000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 16:34:56 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 16:35:06 2000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-19 17:02:45 1000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
冲正(2 笔,本页 2 条)
时间金额操作人
05-19 19:40:38 3000 汇银支付-野火
05-19 19:41:07 1000 汇银支付-野火