今天 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-18 2026-05-17 2026-05-16 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-11
总入款(入−冲正)
45989.00
入款合计
50801.00
冲正合计
4812.00
当前费率
0%
固定汇率
8.8
入款(16 笔,本页 16 条)
时间金额操作人
05-18 10:53:53 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 12:36:53 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 12:49:55 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 12:49:59 5000 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 16:04:16 1200 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 16:05:05 1700 汇银支付-小草
05-18 16:06:01 2112 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 16:06:08 1500 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 17:15:03 5000 汇银支付-野火
05-18 17:15:43 5000 汇银支付-野火
05-18 17:25:02 4300 汇银支付-野火
05-18 17:51:38 2001 汇银支付-野火
05-18 18:00:17 2188 汇银支付-野火
05-18 19:17:27 1000 汇银支付-野火
05-18 23:04:17 3800 汇银支付-野火
05-18 23:08:51 1000 汇银支付-野火
冲正(3 笔,本页 3 条)
时间金额操作人
05-18 16:29:08 1200 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 16:29:18 1500 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)
05-18 16:29:25 2112 弘源集团~安琪拉~~~(接单大王)